Alguns dados da sua história
: resumo
Jogos | Náutico | Empates | Sport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 | 14 | (33%) | 11 | (26%) | 17 | (40%) |
Brasileirão | 17 | 6 | (35%) | 5 | (29%) | 6 | (35%) |
Série B | 10 | 3 | (30%) | 2 | (20%) | 5 | (50%) |
Copa do Nordeste | 3 | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 2 | (67%) |
Pernambucano | 12 | 4 | (33%) | 4 | (33%) | 4 | (33%) |
Náutico em casa | Jogos | Náutico | Empates | Sport | |||
Total | 23 | 12 | (52%) | 5 | (22%) | 6 | (26%) |
Brasileirão | 10 | 5 | (50%) | 3 | (30%) | 2 | (20%) |
Série B | 5 | 3 | (60%) | 1 | (20%) | 1 | (20%) |
Copa do Nordeste | 2 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 2 | (100%) |
Pernambucano | 6 | 4 | (67%) | 1 | (17%) | 1 | (17%) |
Sport em casa | Jogos | Náutico | Empates | Sport | |||
Total | 19 | 2 | (11%) | 6 | (32%) | 11 | (58%) |
Brasileirão | 7 | 1 | (14%) | 2 | (29%) | 4 | (57%) |
Série B | 5 | 0 | (0%) | 1 | (20%) | 4 | (80%) |
Copa do Nordeste | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Pernambucano | 6 | 0 | (0%) | 3 | (50%) | 3 | (50%) |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico]
[Jogos em que foram aplicadas punições de derrota às duas equipes não são contabilizados neste resumo]
[Jogos em que foram aplicadas punições de derrota às duas equipes não são contabilizados neste resumo]
: Recordes na Competição
Item | Competição | Casa | Fora | |
---|---|---|---|---|
Náutico: Maior vitória em casa | Campeonato Brasileiro Série A 2007 | Náutico | 2-0 | Sport |
Campeonato Brasileiro Série A 1991 | Náutico | 2-0 | Sport | |
Campeonato Pernambucano 2010 | Náutico | 2-0 | Sport | |
Série B 2004 | Náutico | 3-1 | Sport | |
Campeonato Brasileiro Série B 2011 | Náutico | 2-0 | Sport | |
Náutico: Maior vitória fora | Copa Brasil 1986 | Sport | 0-2 | Náutico |
Sport: Maior vitória em casa | Campeonato Brasileiro Série A 2007 | Sport | 4-1 | Náutico |
Sport: Maior vitória fora | Brasileirão 2008 | Náutico | 0-2 | Sport |
Resultado Típico: Náutico-Sport | (4 Jogos) | Náutico | 0-0 | Sport |
Resultado Típico: Náutico-Sport | (4 Jogos) | Sport | 1-0 | Náutico |
Curiosidades: Náutico (Todos os Jogos) vs Sport
42 Jogos, 14V 11E 17D (SG: 45-49) |
Média de gols marcados: 1,07/J Média de Gols Sofridos: 1,17/J |
Última Derrota: 2011-08-10 vs Sport 2-0 (desde então: 1V 0E) |
Última Vitória: 2011-10-29 vs Sport 2-0 |
Perdeu apenas 3 dos últimos 15 Jogos |
Melhor série a vencer: 4 Jogos (entre 1978/04/16 vs Sport 1-0 e 1991/02/17 vs Sport 2-0) |
Melhor série sem perder: 6 Jogos (entre 2009/04/19 vs Sport 0-0 e 2010/05/02 vs Sport 3-2) |
Pior série a perder: 4 Jogos (entre 2001/04/21 vs Sport 0-1 e 2003/07/18 vs Sport 0-1) |
Pior série sem vencer: 7 Jogos (entre 2008/03/16 vs Sport 0-1 e 2009/07/26 vs Sport 3-3) |
: Todos os Jogos
Data | Liga | Fase | Casa | Fora | Edição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2011 | SB | R33 | Náutico | 2-0 | Sport | Série B 2011 | ||
09/08/2011 | SB | R14 | Sport | 2-0 | Náutico | Série B 2011 | ||
01/05/2011 | EST | SF | Náutico | 3-2 | Sport | Pernambucano 2011 | ||
24/04/2011 | EST | SF | Sport | 3-1 | Náutico | Pernambucano 2011 | ||
17/04/2011 | EST | R22 | Náutico | 1-0 | Sport | Pernambucano 2011 | ||
13/02/2011 | EST | R11 | Sport | 1-1 | Náutico | Pernambucano 2011 | ||
23/10/2010 | SB | R31 | Sport | 1-1 | Náutico | Série B 2010 | ||
07/08/2010 | SB | R12 | Náutico | 1-1 | Sport | Série B 2010 | ||
05/05/2010 | EST | F | Sport | 1-0 | Náutico | Pernambucano 2010 | ||
Leandrão 28m | ||||||||
02/05/2010 | EST | F | Náutico | 3-2 | Sport | Pernambucano 2010 | ||
Rodrigo Dantas 11m Bruno Meneghel 27m Carlinhos Bala 55m | Zé Antônio 66m Tobi 71m | |||||||
18/04/2010 | EST | 1F | Náutico | 2-0 | Sport | Pernambucano 2010 | ||
Carlinhos Bala 47m Bruno Meneguel 61m | ||||||||
20/02/2010 | EST | 1F | Sport | 1-1 | Náutico | Pernambucano 2010 | ||
01/11/2009 | D1 | R33 | Náutico | 3-2 | Sport | Brasileirão 2009 | ||
26/07/2009 | D1 | R14 | Sport | 3-3 | Náutico | Brasileirão 2009 | ||
19/04/2009 | EST | 2F | Náutico | 0-0 | Sport | Pernambucano 09 | ||
14/02/2009 | EST | 1F | Sport | 2-0 | Náutico | Pernambucano 09 | ||
19/10/2008 | D1 | R30 | Sport | 2-2 | Náutico | Brasileirão 2008 | ||
13/07/2008 | D1 | R11 | Náutico | 0-2 | Sport | Brasileirão 2008 | ||
20/04/2008 | EST | F | Sport | 0-0 | Náutico | Pernambucano 08 | ||
16/03/2008 | EST | F | Náutico | 0-1 | Sport | Pernambucano 08 |
fonte: Ogol
- Partida com mais gols
Em 14 de junho de 1947 ocorreu o Clássico dos Clássicos com mais gols: dez. Válido pelo turno eliminatório do Campeonato Pernambucano, a equipe do Náutico, mais jovem que a do Sport, venceu o jogo realizado no Estádio dos Aflitos por 7 a 3.
- Maior goleada em uma final de Campeonato Pernambucano
No Campeonato Estadual de 1966, o Náutico aplicou no rival Sport a maior goleada da história das finais do Campeonato Pernambucano: 5x1. Foi o quarto título consecutivo do Timbu, numa sequência que acabaria no histórico Hexacampeonato.
- Hexacampeonato do Náutico
Em 1968 o Náutico conquistaria seu sexto título estadual consecutivo, se tornando assim o primeiro (e único até hoje) hexacampeão pernambucano. A conquista veio após um confronto contra o Sport, realizado em 21 de julho no Estádio dos Aflitos. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o título foi decidido na prorrogação. Aos cinco minutos do segundo tempo extra, Ramos marcou o gol que deu o título alvirrubro. Todos os títulos do hexacampeonato tiveram o arquirrival Sport como vice-campeão.
- Maior público
Durante o Campeonato Pernambucano de 1998 foi registrado o maior público presente a um Clássico dos Clássicos: 80.203 pessoas assistiram ao jogo no Estádio do Arruda. A campanha Todos com a Nota, do governo estadual, que incentiva a troca de notas fiscais por ingressos, ajudou a quebrar o recorde anterior, de 1983, em mais de quatro mil pessoas. Centenas de torcedores, principalmente do Sport, ficaram de fora devido à lotação dos setores da arquibancada destinados a eles. Dentro de campo, o Sport tirou a invencibilidade do Náutico no campeonato daquele ano ao vencer o clássico por 2 a 0.
- Centenário do Náutico
O Sport havia sido campeão estadual nos cinco anos anteriores e era favorito para conquistar o título em 2001, igualando o feito do Náutico na década de 1960. Menos de um mês após a vitória rubro-negra na Copa do Nordeste, as duas equipes voltaram a se enfrentar noCampeonato Pernambucano. Em 16 de maio, na Ilha do Retiro, Thiago Gentil abriu o placar para o Náutico aos doze minutos de jogo, mas Rodrigo Gral empatou cinco minutos depois. Após a expulsão de Marcelo Fernandes, do Náutico, o técnico Muricy Ramalho fez uma substituição que seria decisiva: Adilson entrou no lugar de Alberto. Aos dez minutos do segundo tempo, Kuki sofreu uma falta a cerca de quarenta metros de distância da meta. Adilson cobrou e a bola foi direto para o gol, confirmando a vitória do Náutico, que, dois meses depois, conquistaria o título estadual no ano de seu centenário e evitaria o hexa do rival.
Nenhum comentário:
Postar um comentário